SKŁAD OSOBOWY RADY GMINY W NAGŁOWICACH – KADENCJA 2024-2029
| Lp. | Imię Nazwisko | Funkcja |
| 1 | Szczepan Treter | Przewodniczący Rady |
| 2 | Jan Jaworski | Wiceprzewodniczący Rady |
| 3 | Krystian Bień |
Radny |
| 4 | Mariusz Dudek | Radny |
| 5 | Witold Gradzik | Radny |
| 6 | Agnieszka Karnia | Radna |
| 7 | Aneta Krusiec | Radna |
| 8 | Zofia Krzepkowska | Radna |
| 9 | Jan Latos | Radny |
| 10 | Jacek Lelonek | Radny |
| 11 | Łukasz Piekara | Radny |
| 12 | Monika Raczyńska | Radna |
| 13 | Rafał Równicki | Radny |
| 14 | Ewelina Struzik | Radna |
| 15 | Andrzej Trela | Radny |
SKŁAD OSOBOWY RADY GMINY W NAGŁOWICACH – KADENCJA 2018-2023
| Lp. | Imię Nazwisko | Funkcja |
| 1 | Szczepan Treter | Przewodniczący |
| 2 | Zofia Krzepkowska | Wiceprzewodnicząca |
| 3 | Justyna Benderz | Radna |
| 4 | Mariusz Dudek | Radny |
| 5 | Jarosław Frej | Radny |
| 6 | Witold Gradzik | Radny |
| 7 | Jadwiga Jawor | Radna |
| 8 | Jan Jaworski | Radny |
| 9 | Anna Kaczmarek | Radna |
| 10 | Jan Latos | Radny |
| 11 | Mariusz Obłąk | Radny |
| 12 | Łukasz Piekara | Radny |
| 13 | Monika Raczyńska | Radna |
| 14 | Bogusław Sygut | Radny |
| 15 | Andrzej Trela | Radny |












